Strona internetowa: https://emuia.gugik.gov.pl
(strona w trakcie przenoszenia na platformę gov.pl)
Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej
Lp. | Kryterium sukcesu | Adres www, ewentualne uwagi |
1 | 1.1.1 – Treść nietekstowa | Negatywna |
2 | 1.2.1 – Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Pozytywna |
3 | 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) | Negatywna |
4 | 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Negatywna |
5 | 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) | Negatywna |
6 | 1.3.1 – Informacje i relacje | Pozytywna |
7 | 1.3.3 – Właściwości zmysłowe | Pozytywna |
8 | 1.3.4 – Orientacja | Pozytywna |
9 | 1.4.1 – Użycie koloru | Pozytywna |
10 | 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku | Pozytywna |
11 | 1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu | Pozytywna |
12 | 2.1.1 – Klawiatura | Pozytywna |
13 | 2.1.2 – Bez pułapki na klawiaturę | Pozytywna |
14 | 2.2.1 – Dostosowanie czasu | Negatywna |
15 | 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Negatywna |
16 | 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Pozytywna |
17 | 2.4.2 – Tytuł strony | Negatywna |
18 | 2.4.3 – Kolejność fokusu | Negatywna |
19 | 2.4.4 – Cel łącza (w kontekście) | Negatywna |
20 | 2.4.5 – Wiele dróg | Pozytywna |
21 | 2.4.7 – Widoczny fokus | Pozytywna |
22 | 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych | Pozytywna |
23 | 3.2.3 – Spójna nawigacja | Pozytywna |
24 | 3.3.1 – Identyfikacja błędu | Pozytywna |
25 | 3.3.2 – Formularze | Pozytywna |
26 | 3.3.3 – Sugestie korekty błędów | Pozytywna |
27 | 3.3.4 – Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) | Nie dotyczy |
Testowane podstrony:
https://emuia.gugik.gov.pl/